REPARTITIONS DES ONDES
(Acoustiques, radio-électriques, lumineuses...)
Les tableaux et les exemples suivants sont donnés à titre indicatif (principalement pour la région 1).
Des fréquences ou bandes de fréquences peuvent changer.
MENU :
| (Mise à jour de mai 2015).
|
(Pensez à utiliser le taleau des ABREVIATIONS).
Retour page d'accueil
Classification : | TLF et en-dessous - Enormément Basses Fréquences (Tremendously Low Frequencies) 0,03 à 0,3 Hz : ondes gigamétriques (Gm) 0,3 à 3 Hz : ondes hectomégamétriques (hMm) Infra-sons |
Gamme de fréquences : | Inférieures à 3 Hz |
Longueurs d'ondes : | Supérieures à 100 000 kilomètres |
Utilisation : | Champs magnétiques et électromagnétiques |
Quelques exemples : | |
0 | Courant Continu, électricité |
Jusqu'à 16 Hz | Infra-sons |

Classification : | ELF - Extrêmement Basses Fréquences (Extremely Low Frequencies) Ondes décamégamétriques (daMm) Ondes sonores, infra-sons |
Gamme de fréquences : | 3 Hz à 30 Hz |
Longueurs d'ondes : | 100 000 à 10 000 kilomètres |
Utilisation : | Ondes sonores, infra-sons, physique |
Quelques exemples : | |
Jusqu'à 16 Hz | Infra-sons |
16 Hz à 20 kHz | Sons audibles par l'oreille humaine (en fonction des individus) |

Classification : | SLF - Super Basses Fréquences (Super Low Frequencies) Ondes mégamétriques (Mm) Ondes sonores |
Gamme de fréquences : | 30 Hz à 300 Hz |
Longueurs d'ondes : | 10 000 à 1000 kilomètres |
Utilisation : | Ondes sonores, ondes électriques, courant alternatif |
Quelques exemples : | |
16 Hz à 20 kHz | Sons audibles par l'oreille humaine (en fonction des individus) |
30 Hz à 300 Hz | Basses |
50 Hz | Fréquence normalisée du courant électrique EDF |
60 Hz | Fréquence du courant électrique aux USA et au Canada |
Codes CTCSS ou PL |

Classification : | ULF - Ultra Basses Fréquences (Ultra Low Frequencies) Ondes hectokilométriques (hkm) Ondes sonores |
Gamme de fréquences : | 300 Hz à 3 kHz |
Longueurs d'ondes : | 1000 à 100 kilomètres |
Utilisation : | Ondes sonores |
Quelques exemples : | |
16 Hz à 20 kHz | Sons audibles par l'oreille humaine (en fonction des individus) |
300 Hz à 3 kHz | Mediums |
440 Hz | Fréquence du LA (diapason) |
Codes d'Appels Sélectifs Codes DTMF |

Classification : | VLF - Très Basses Fréquences (Very Low Frequencies) Ondes myriamétriques (Mam) |
Gamme de fréquences : | 3 kHz à 30 kHz |
Longueurs d'ondes : | 100 à 10 kilomètres |
Utilisation : | Ondes sonores, ultra-sons, ondes de sol |
Quelques exemples : | |
16 Hz à 20 kHz | Sons audibles par l'oreille humaine (en fonction des individus) |
3 à 16 kHz | Aigues |
8,3 à 11,3 kHz | Auxiliaires météorologie (passif) |
9 à 30 kHz | Les utilisations de ces fréquences sont particulières. On y trouve des liaisons avec les services maritimes ainsi qu'avec les sous-marins |
9 à 14 kHz | Radionavigation |
14 à 19,95 kHz | Maritime côtier télégraphie, fréquences étalon, signaux horaires |
16 à 50 kHz | Ultra-sons |
20 kHz | Fréquences étalon, signaux horaires (19,95 à 20,05 kHz) |
20,05 à 70 kHz | Maritime côtier télégraphie, fréquences étalon, signaux horaires |

Classification : | LF - Basses Fréquences (Low Frequencies) Ondes kilométriques (km) |
Gamme de fréquences : | 30 kHz à 300 kHz |
Longueurs d'ondes : | 10 à 1 kilomètres |
Utilisation : | Ondes de sol |
Quelques exemples : | |
20,05 à 70 kHz | Maritime |
50 kHz | Sondeurs bateaux |
60 kHz | Radio-pilotage pour horloges - MSF (Angleterre) |
66,6 kHz | Radio-pilotage pour horloges - RBU (Russie) |
70 à 130 kHz | Radionavigation |
72 à 84 kHz | Maritime côtier télégraphie |
75 kHz | Radio-pilotage pour horloges - HBG (Suisse) |
77,5 kHz | Radio-pilotage pour horloges - DCF 77 (Allemagne) |
86 à 90 kHz | Maritime côtier télégraphie |
110 à 112 kHz | Maritime |
115 à 126 kHz | Maritime |
129 à 148,5 kHz | Maritime |
129,1 kHz | Radio-pilotage pour horloges - DCF 49 (Allemagne) |
135,7 à 137,8 kHz | RADIOAMATEURS bande des 2222 mètres |
148,5 à 283,5 kHz | GO Radiodiffusion Grandes Ondes (LW Long Wave) |
162 kHz | France Inter |
200 kHz | Sondeurs bateaux |
255 kHz à 405 kHz | Radionavigation aéronautique |
283,5 kHz à 325 kHz | Radiophares |

Classification : | MF - Moyennes Fréquences (Medium Frequencies) Ondes hectométriques (hm) |
Gamme de fréquences : | 300 kHz à 3 MHz |
Longueurs d'ondes : | 1 kilomètre à 100 mètres |
Utilisation : | Ondes de sol, réfléchies |
Quelques exemples : | |
255 kHz à 405 kHz | Radionavigation aéronautique |
283,5 kHz à 325 kHz | Radiophares |
405 à 495 kHz | Radionavigation |
410 kHz | Radiogoniométrie navigation maritime |
415 à 526,5 kHz | Maritime |
455 kHz | FI Fréquence intermédiaire pour récepteurs AM |
457 kHz | Détecteur de victimes d'avalanches |
472 à 479 kHz | RADIOAMATEURS bande des 630 mètres |
490 kHz | NAVTEX - IDBE |
518 kHz | NAVTEX international - IDBE |
525 à 1705 kHz | PO Radiodiffusion Région 2 |
526,5 à 1606,5 kHz | PO Radiodiffusion Petites Ondes 580 à 187 mètres (MW Medium Wave) |
1606,5 à 1800 kHz | Services maritimes... |
1625 à 1635 kHz | Radiolocalisation |
1635 à 1800 kHz | Radiolocalisation |
1800 à 1810 kHz | Radiolocalisation |
1800 à 2000 kHz | RADIOAMATEURS bande des 160 mètres (régions 2 et 3) |
1810 à 1850 kHz | RADIOAMATEURS bande des 160 mètres (région 1, France) |
1850 à 3000 kHz | Services maritimes, aéronautique, navires, météo... |
2160 à 2170 kHz | Radiolocalisation |
2170 à 2173,5 kHz | Maritime |
2173,5 à 2190,5 kHz | Détresse et appel |
2174,5 kHz | Fréquence internationale de détresse IDBE |
2182 kHz | Fréquence internationale de détresse phonie et opérations de secours (SAR) |
2187,5 kHz | Fréquence internationale de détresse ASN |
2190,5 à 2498 kHz | Services maritimes |
2275 kHz | Détecteur de victimes d'avalanches |
2300 à 2498 kHz | Radiodiffusion bande des 120 mètres (bande tropicale) |
2300 kHz à 26,1 MHz | OC Radiodiffusion Ondes Courtes 120 mètres à 11 mètres (SW Short Wave) |
2500 kHz | Fréquence étalon, signaux horaires (2498 à 2501 kHz) |
2501 à 2502 kHz | Fréquences étalon, signaux horaires, recherche spatiale |
2502 à 2850 kHz | Services maritimes |
2625 à 2650 kHz | Radionavigation maritime |
2850 à 3155 kHz | Aéronautique |

Classification : | HF - Hautes Fréquences (High Frequencies) Ondes décamétriques (dam) |
Gamme de fréquences : | 3 MHz à 30 MHz |
Longueurs d'ondes : | 100 à 10 mètres |
Utilisation : | Ondes réfléchies |
Quelques exemples : | |
2,3 à 26,1 MHz | OC Radiodiffusion Ondes Courtes 120 mètres à 11 mètres (SW Short Wave) |
2,85 à 3,155 MHz | Aéronautique |
3,023 MHz | Fréquence pour opérations de secours (SAR) |
3,200 à 3,400 MHz | Radiodiffusion bande des 90 mètres (bande tropicale) |
3,400 à 3,500 MHz | Aéronautique |
3,500 à 3,800 MHz | RADIOAMATEURS bande des 80 mètres (région 1, France) |
3,500 à 3,900 MHz | RADIOAMATEURS bande des 80 mètres (région 3) |
3,500 à 4,000 MHz | RADIOAMATEURS bande des 80 mètres (région 2) |
3,800 à 3,950 MHz | Aéronautique |
3,950 à 4,000 MHz | Radiodiffusion bande des 75 mètres (bande tropicale) |
4,125 MHz | Fréquence internationale de détresse complémentaire phonie |
4,1775 MHz | Fréquence internationale de détresse IDBE |
4,2075 MHz | Fréquence internationale de détresse ASN |
4,2095 MHz | NAVTEX - IDBE |
4,210 MHz | Fréquence internationale diffusion renseignements sécurité maritime (MSI) IDBE |
4,438 à 4,488 MHz | Radiolocalisation |
4,650 à 4,850 MHz | Aéronautique |
4,750 à 4,995 MHz | Radiodiffusion bande des 60 mètres (bande tropicale) |
5,000 MHz | Fréquences étalon, signaux horaires (4,995 à 5,003 MHz) |
5,003 à 5,005 MHz | Fréquences étalon, signaux horaires, recherche spatiale |
5,005 à 5,060 MHz | Radiodiffusion |
5,250 à 5,275 MHz | Radiolocalisation |
5,450 à 5,730 MHz | Aéronautique |
5,680 MHz | Fréquence pour opérations de secours (SAR) |
5,900 à 6,200 MHz | Radiodiffusion bande des 49 mètres |
6,200 à 6,525 MHz | Maritime |
6,215 MHz | Fréquence internationale de détresse complémentaire phonie |
6,268 MHz | Fréquence internationale de détresse IDBE |
6,312 MHz | Fréquence internationale de détresse ASN |
6,314 MHz | Fréquence internationale diffusion renseignements sécurité maritime (MSI) IDBE |
6,525 à 6,765 MHz | Aéronautique |
6,765 à 6,795 MHz | Bande ISM (fréquences Industrielles Scientifiques et Médicales) |
7,000 à 7,200 MHz | RADIOAMATEURS bande des 40 mètres (région 1, France et région 3) |
7,000 à 7,300 MHz | RADIOAMATEURS bande des 40 mètres (région 2) |
7,200 à 7,450 MHz | Radiodiffusion bande des 41 mètres |
8,100 à 8,815 MHz | Maritime |
8,291 MHz | Fréquence détresse et sécurité phonie |
8,364 MHz | Fréquence pour opérations de secours (SAR) |
8,3765 MHz | Fréquence internationale de détresse IDBE |
8,4145 MHz | Fréquence internationale de détresse ASN |
8,4165 MHz | Fréquence internationale diffusion renseignements sécurité maritime (MSI) IDBE |
8,815 à 9,040 MHz | Aéronautique |
9,305 à 9,355 MHz | Radiolocalisation |
9,400 à 9,900 MHz | Radiodiffusion bande des 31 mètres |
10,000 MHz | Fréquences étalon, signaux horaires (9,995 à 10,003 MHz) |
10,003 à 10,005 MHz | Fréquences étalon, signaux horaires, recherche spatiale |
10,003 MHz | Fréquence opérations de secours SAR véhicules spatiaux (émission limitée à +/-3 kHz) |
10,005 à 10,100 MHz | Aéronautique |
10,100 à 10,150 MHz | RADIOAMATEURS bande des 30 mètres |
10,7 MHz | FI Fréquence intermédiaire pour récepteurs FM |
11,175 à 11,400 MHz | Aéronautique |
11,600 à 12,100 MHz | Radiodiffusion bande des 25 mètres |
12,230 à 13,200 MHz | Maritime |
12,290 MHz | Fréquence pour opérations de secours phonie |
13,200 à 13,360 MHz | Aéronautique |
13,360 à 13,410 MHz | Radioastronomie |
13,450 à 13,550 MHz | Radiolocalisation |
12,520 MHz | Fréquence internationale de détresse IDBE |
13,553 à 13,567 MHz | Bande ISM (fréquences Industrielles Scientifiques et Médicales) |
13,570 à 13,870 MHz | Radiodiffusion bande des 22 mètres |
12,577 MHz | Fréquence internationale de détresse ASN |
12,579 MHz | Fréquence internationale diffusion renseignements sécurité maritime (MSI) IDBE |
14,000 à 14,350 MHz | RADIOAMATEURS bande des 20 mètres |
14,993 MHz | Fréquence opérations de secours SAR véhicules spatiaux (émission limitée à +/-3 kHz) |
15,000 MHz | Fréquences étalon, signaux horaires (14,990 à 15,005 MHz) |
15,005 à 15,010 MHz | Fréquences étalon, signaux horaires, recherche spatiale |
15,010 à 15,100 MHz | Aéronautique |
15,100 à 15,800 MHz | Radiodiffusion bande des 19 mètres |
16,100 à 16,200 MHz | Radiolocalisation |
16,360 à 17,410 MHz | Maritime |
16,420 MHz | Fréquence pour opérations de secours phonie |
16,695 MHz | Fréquence internationale de détresse IDBE |
16,8045 MHz | Fréquence internationale de détresse ASN |
16,8065 MHz | Fréquence internationale diffusion renseignements sécurité maritime (MSI) IDBE |
17,480 à 17,900 MHz | Radiodiffusion bande des 16 mètres |
17,900 à 18,030 MHz | Aéronautique |
18,052 à 18,068 MHz | Recherche spatiale |
18,068 à 18,168 MHz | RADIOAMATEURS bande des 17 mètres |
18,780 à 18,900 MHz | Maritime |
18,900 à 19,020 MHz | Radiodiffusion bande des 15 mètres |
19,680 à 19,800 MHz | Maritime |
19,6805 MHz | Fréquence internationale diffusion renseignements sécurité maritime (MSI) IDBE |
19,990 à 19,995 MHz | Fréquences étalon, signaux horaires, recherche spatiale |
19,993 MHz | Fréquence opérations de secours SAR véhicules spatiaux (émission limitée à +/-3 kHz) |
20,000 MHz | Fréquences étalon, signaux horaires (19,995 à 20,010 MHz) |
21,000 à 21,450 MHz | RADIOAMATEURS bande des 15 mètres |
21,450 à 21,850 MHz | Radiodiffusion bande des 13 mètres |
21,870 à 21,924 MHz | Sécurité aérienne |
21,924 à 22,000 MHz | Aéronautique |
22,000 à 22,855 MHz | Maritime |
22,376 MHz | Fréquence internationale diffusion renseignements sécurité maritime (MSI) IDBE |
23,200 à 23,350 MHz | Aéronautique, sécurité aérienne |
23,350 à 24,000 MHz | Télégraphie navire à navire |
24,450 à 24,600 MHz | Radiolocalisation |
24,890 à 24,990 MHz | RADIOAMATEURS bande des 12 mètres |
25,000 MHz | Fréquences étalon, signaux horaires (24,990 à 25,005 MHz) |
25,005 à 25,010 MHz | Fréquences étalon, signaux horaires, recherche spatiale |
25,070 à 25,210 MHz | Maritime |
25,550 à 25,670 MHz | Radioastronomie |
25,670 à 26,100 MHz | Radiodiffusion bande des 11 mètres |
26,000 à 26,100 MHz | Systèmes radio sur site, faible portée 50 mW PAR maxi |
26,100 à 26,175 MHz | Maritime |
26,1005 MHz | Fréquence internationale diffusion renseignements sécurité maritime (MSI) IDBE |
26,200 à 26,350 MHz | Radiolocalisation |
26,300 à 26,500 MHz | Téléphones sans fil sens base vers mobile, 15 canaux de 12,5 kHz / 40 mW PAR maxi couplés à 41,3-41,5 MHz |
26,810 à 26,920 MHz | Télécommandes modèles réduits |
26,957 à 27,283 MHz | Bande ISM (fréquences Industrielles Scientifiques et Médicales) - 10 mW PAR maxi |
26,960 à 27,410 MHz | 40 canaux CB bande des 11 mètres |
27,095 MHz | Eurobalise (située entre le canal 11 et 12 CB) |
27,500 à 28,000 MHz | Auxiliaires météorologie |
28,000 à 29,700 MHz | RADIOAMATEURS bande des 10 mètres |
29,700 à 32,500 MHz | Armée, espace |

Classification : | VHF - Très Hautes Fréquences (Very High Frequencies) Ondes métriques (m) |
Gamme de fréquences : | 30 MHz à 300 MHz |
Longueurs d'ondes : | 10 à 1 mètre |
Utilisation : | Ondes réfléchies, directes |
Quelques exemples : | |
30 à 50 MHz | Réseaux professionnels, armée, équipement, routes, télécommandes modèles réduits... |
30,005 à 30,010 MHz | Recherche spatiale, exploitation et identification des satellites |
34,995 à 35,055 MHz | Télécommandes modèles réduits |
37,500 à 38,250 MHz | Radioastronomie |
39,000 à 39,500 MHz | Radiolocalisation |
39,986 à 40,020 MHz | Recherche spatiale |
40,660 à 40,700 MHz | Bande ISM (fréquences Industrielles Scientifiques et Médicales) - 10 mW PAR maxi |
40,660 à 40,700 MHz | Télécommandes modèles réduits |
40,980 à 41,015 MHz | Recherche spatiale |
40,995 à 41,205 MHz | Télécommandes modèles réduits |
41,300 à 41,500 MHz | Téléphones sans fil sens mobile vers base, 15 canaux de 12,5 kHz / 20 mW PAR maxi couplés à 26,3-26,5 MHz |
42,000 à 42,500 MHz | Radiolocalisation |
47 à 68 MHz | Télévision système L France, canaux 2,3,4 BANDE I |
48,500 à 56,500 MHz | Télévision système D |
50 à 54 MHz | RADIOAMATEURS bande des 6 mètres (régions 2 et 3) |
50 à 52 MHz | RADIOAMATEURS bande des 6 mètres (région 1, France) |
52 à 59,500 MHz | Télévision système B |
54 à 72 MHz | Télévision système M |
58 à 66 MHz | Télévision système D |
65 à 73 MHz | RADIODIFFUSION FM Pays de l'EST |
68 à 87,500 MHz | Services divers, réseaux privés, EDF, Pompiers, Ambulances, Armée, Taxi... |
70 à 70,500 MHz | RADIOAMATEURS bande des 4 mètres, uniquement dans certains pays autorisés |
72,200 à 72,500 MHz | Télécommandes modèles réduits |
74,800 à 75,200 MHz | Radionavigation aéronautique |
75,000 | Radiobornes |
76 à 108 MHz | Radiodiffusion (région 2) |
87,390 MHz | Radiomessagerie |
87,500 à 108 MHz | RADIODIFFUSION FM, BANDE II - CSA |
87,500 à 108 MHz | Transmissions audio à usage personnel - Canaux 200 kHz maxi - 50 nW PAR maxi |
108 à 112 MHz | Aéronautique, émetteurs au sol pour informations navigation aérienne |
108 à 136,975 MHz | Aéronautique, ILS, contrôles... |
121,500 MHz | Fréquence internationale de détresse, urgence, balises de détresse (RBLS) |
123,100 MHz | Fréquence auxiliaire de 121,5 MHz pour les opérations de secours |
137 à 138 MHz | Satellites météo défilants (sens espace vers terre), recherche spatiale |
138 à 144 MHz | Aéronautique, services divers, ULM, aérodromes, parapente... |
143,600 à 143,650 MHz | Recherche spatiale |
144 à 146 MHz | RADIOAMATEURS bande des 2 mètres (région 1, France) |
144 à 148 MHz | RADIOAMATEURS bande des 2 mètres (régions 2 et 3) |
148 à 150,050 MHz | Services militaires, satellites défilants (sens terre vers espace) |
150,050 à 153,000 MHz | Radioastronomie |
150,050 à 156,4875 MHz | Réseaux radio divers, taxis, SAMU, pompiers... |
156,025 à 162,050 MHz | Réseaux radio maritimes et fluviaux, divers... |
156,300 MHz | Fréquence pour opérations de secours (SAR) |
156,525 MHz | Fréquence internationale de détresse ASN |
156,650 MHz | Fréquence de sécurité navigation maritime |
156,800 MHz | Fréquence internationale de détresse et appel |
156,8125 à 156,8375 MHz | Maritime et satellites |
161,975 MHz | Système AIS |
161,9875 à 174 MHz | Réseaux radio divers... |
162,025 MHz | Système AIS |
169,475 à 169,4875 MHz | Alarmes - Canaux 12,5 kHz - 500 mW PAR maxi |
169,5875 à 169,6 MHz | Alarmes - Canaux 12,5 kHz - 500 mW PAR maxi |
174 à 230 MHz | Télévision système L France, canaux 5 à 10 BANDE III |
220 à 225 MHz | RADIOAMATEURS bande des 1,35 mètres (région 2) |
243 MHz | Fréquence internationale de détresse, urgence, balises de détresse (RBLS) |
223 à 400,050 MHz | Aéronautique militaire, stations spatiales... |
267 à 273 MHz | Exploitation spatiale (sens espace vers terre) |

Classification : | UHF - Ultra Hautes Fréquences (Ultra High Frequencies) Ondes décimétriques (dm) |
Gamme de fréquences : | 300 MHz à 3 GHz |
Longueurs d'ondes : | 1 mètre à 10 centimètres |
Utilisation : | Ondes directes, micro-ondes |
Quelques exemples : | |
223 à 400,050 MHz | Aéronautique militaire, stations spatiales... |
312 à 315 MHz | Mobile par satellite (sens terre vers espace) |
322 à 328,600 MHz | Radioastronomie |
328,600 à 335,400 MHz | Radionavigation aéronautique |
387 à 390 MHz | Mobile par satellite (sens espace vers terre) |
399,900 à 400,050 MHz | Mobiles par satellites (sens terre vers espace), radionavigation par satellite |
400,050 à 430 MHz | Réseaux radio divers... |
400,100 MHz | Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (400,050 à 400,150 MHz) |
400,150 à 402 MHz | Météorologie, satellites défilants (sens espace vers terre) et recherche spatiale |
403 à 406 MHz | Météorologie |
406 MHz | Balises de détresse COSPAS-SARSAT (RBLS) |
406,100 à 410 MHz | Radioastronomie |
410 à 420 MHz | Recherche spatiale |
415 à 420 MHz | TETRA |
420 à 430 MHz | Radiolocalisation |
425 à 430 MHz | TETRA |
430 à 440 MHz | RADIOAMATEURS bande des 70 centimètres et radiolocalisation |
433,050 à 434,790 MHz | >Bande ISM (fréquences Industrielles Scientifiques et Médicales) - 1 mW PAR maxi (ou 10 mW avec un coefficient d'utilisation de 10%) - Télécommandes |
440 à 884 MHz | Réseaux radio divers... |
446 à 446,100 MHz | RRI 8 canaux 12,5 kHz / 500 mW PAR maxi (PMR) (446,00625/446,01875/446,03125/446,04375/446,05625/446,06875/446,08125/446,09375 MHz) |
446,100 à 446,200 MHz | RRI canaux de 6,25 kHz ou 12,5 kHz / 500 mW PAR maxi Applications numériques |
446,475 MHz | Radiomessagerie |
446,525 MHz | Radiomessagerie |
456,00625 à 459,99375 MHz | TETRAPOL |
457,525 MHz457,5375 MHz457,550 MHz457,5625 MHz457,575 MHz | Communications maritimes à bord |
459 à 460 MHz | Satellites défilants |
466,00625 à 469,99375 MHz | TETRAPOL |
467,525 MHz 467,5375 MHz 467,550 MHz 467,5625 MHz 467,575 MHz | Communications maritimes à bord |
470 à 830 MHz | Télévision France, canaux 21 à 69 BANDE V |
863 à 865 MHz | Transmissions audio - 10 mW PAR maxi |
863 à 868,6 MHz | Appareils divers, télécommandes, télémesures... - 25 mW PAR maxi |
865 à 865,6 MHz | RFID - Canaux 200 kHz - 100 mW PAR maxi |
865,6 à 867,6 MHz | RFID - Canaux 200 kHz - 2 W PAR maxi |
867,6 à 868 MHz | RFID - Canaux 200 kHz - 500 mW PAR maxi |
868 à 868,6 MHz | Systèmes anticollision aviation |
868,6 à 868,7 MHz | Alarmes - Canaux 25 kHz - 10 mW PAR maxi |
868,7 à 869,2 MHz | Appareils divers, télécommandes, télémesures... - 25 mW PAR maxi |
869,2 à 869,3 MHz | Alarmes - Canaux 25 kHz - 10 mW PAR maxi |
869,3 à 869,4 MHz | Appareils divers, télécommandes, télémesures, alarmes... - Canaux 25 kHz - 10 mW PAR maxi |
869,4 à 869,650 MHz | Appareils divers, télécommandes, télémesures... - Canaux 25 kHz - 500 mW PAR maxi |
869,65 à 869,7 MHz | Alarmes - Canaux 25 kHz - 25 mW PAR maxi |
869,7 à 870 MHz | Appareils divers, télécommandes, télémesures... - 25 mW PAR maxi |
876 à 960 MHz | GSM |
960 MHz à 1,164 GHz | Aéronautique |
1,164 à 1,215 GHz | Radionavigation aéronautique et satellites |
1,215 à 1,300 GHz | Radionavigation, radiolocalisation par satellites, recherche spatiale |
1,240 à 1,300 GHz | RADIOAMATEURS bande des 23 centimètres |
1,300 à 1,350 GHz | Radionavigation aéronautique et satellites, radiolocalisation |
1,350 à 1,400 GHz | Radiolocalisation |
1,359 GHz | Transmissions d'images depuis les hélicoptères |
1,375 à 1,400 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens (couplés à 1,427-1,452 GHz / écart 52 MHz) |
1,400 à 1,427 GHz | Radioastronomie, recherche spatiale |
1,427 à 1,452 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens (couplés à 1,375-1,400 GHz / écart 52 MHz) |
1,452 à 1,460 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens (couplés à 1,484-1,492 GHz / écart 32 MHz) |
1,452 à 1,492 GHz | Radiodiffusion par satellite |
1,484 à 1,492 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens (couplés à 1,452-1,460 GHz / écart 32 MHz) |
1,518 à 1,559 GHz | Satellites, mobiles sens espace vers terre |
1,525 à 1,535 GHz | Exploitation spatiale sens espace vers terre |
1,525 à 1,6605 GHz | Satellites INMARSAT |
1,530 à 1,544 GHz | Trafic de détresse et sécurité sens espace vers terre |
1,535 à 1,559 GHz | Satellites, mobiles sens espace vers terre |
1,544 à 1,545 GHz | Liaisons de connexion RBLS (espace vers terre) |
1,559 à 1,6265 GHz | Radionavigation aéronautique et satellites |
1,610 à 1,6105 GHz | Appareils électroniques d'aide à la navigation aéronautique |
1,610 à 1,6605 GHz | Satellites, mobiles sens terre vers espace |
1,6106 à 1,6138 GHz | Radioastronomie, satellites |
1,6265 à 1,6455 GHz | Trafic de détresse et sécurité sens terre vers espace |
1,6455 à 1,6465 GHz | Liaisons de connexion RBLS, relais satellites |
1,660 à 1,670 GHz | Radioastronomie, satellites |
1,6684 à 1,700 GHz | Auxiliaires météorologie, satellites |
1,700 à 1,710 GHz | Météorologie, satellites |
1,700 à 1,900 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens |
1,710 à 1,880 GHz | GSM |
1,880 à 1,900 GHz | DECT 10 canaux de 2 MHz / 250 mW PIRE maxi |
1,900 à 2,100 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens |
1,900 à 1,980 GHz | UMTS |
1,980 à 2,010 GHz | Satellites, mobiles sens terre vers espace |
2,010 à 2,025 GHz | UMTS |
2,025 à 2,110 GHz | Exploitation et recherche spatiale |
2,025 à 2,110 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens (couplés à 2,200-2,290 GHz / écart 175 MHz) |
2,100 à 2,300 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens |
2,110 à 2,120 GHz | Recherche spatiale |
2,110 à 2,170 GHz | UMTS |
2,170 à 2,200 GHz | Satellites, mobiles sens espace vers terre |
2,200 à 2,290 GHz | Exploitation spatiale |
2,200 à 2,300 GHz | Recherche spatiale |
2,200 à 2,290 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens (couplés à 2,025-2,110 GHz / écart 175 MHz) |
2,300 à 2,450 GHz | RADIOAMATEURS bande des 13 centimètres et radiolocalisation |
2,400 à 2,500 GHz | Bande ISM (fréquences Industrielles Scientifiques et Médicales) |
2,400 à 2,4835 GHz | Appareils faibles portées, RLAN, Wi-Fi, télécommandes modèles réduits... |
2,400 à 2,500 GHz | Four à micro-ondes (ex: 2,450 GHz) |
2,446 à 2,454 GHz | RFID - 500 mW PIRE maxi |
2,450 à 2,500 GHz | Radiolocalisation |
2,483 à 2,500 GHz | Radiorepérage par satellites |
2,500 à 2,700 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens |
2,520 à 2,670 GHz | Radiodiffusion par satellites télévisions |
2,655 à 2,700 GHz | Radioastronomie, recherche spatiale |
2,700 à 2,900 GHz | Radionavigation aéronautique |
2,700 à 3,100 GHz | Radiolocalisation, radionavigation |

Classification : | SHF - Super Hautes Fréquences (Super High Frequencies) Ondes centimétriques (cm) |
Gamme de fréquences : | 3 GHz à 30 GHz |
Longueurs d'ondes : | 10 à 1 centimètre |
Utilisation : | Ondes directes espace |
Quelques exemples : | |
2,700 à 3,100 GHz | Radiolocalisation, radionavigation |
3,100 à 3,400 GHz | Radiolocalisation |
3,300 à 3,500 GHz | RADIOAMATEURS bande des 9 centimètres (régions 2 et 3) |
3,400 à 3,600 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens |
3,700 à 4,200 GHz | Satellites télévisions |
4,200 à 4,400 GHz | Radio-altimètres |
4,202 GHz | Fréquences étalon et signaux horaires par satellite sens espace vers terre |
4,800 à 5,000 GHz | Radioastronomie |
5,030 à 5,150 GHz | Systèmes d'atterrissage hyperfréquences |
5,150 à 5,350 GHz | Transmission de données large bande, RLAN, réseaux locaux... 100 mW PIRE maxi ou 200 mW avec TPC |
5,470 à 5,725 GHz | Transmission de données large bande, RLAN, réseaux locaux... 500 mW PIRE maxi ou 1 W avec TPC |
5,650 à 5,850 GHz | RADIOAMATEURS bande des 5 centimètres (région 1, France et région 3) |
5,650 à 5,925 GHz | RADIOAMATEURS bande des 5 centimètres (région 2) |
5,725 à 5,875 GHz | Bande ISM (fréquences Industrielles Scientifiques et Médicales) - 25 mW PIRE maxi |
5,925 à 6,425 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens |
6,427 GHz | Fréquences étalon et signaux horaires par satellite sens terre vers espace |
7,375 à 7,750 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens |
8,025 à 8500 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens + audio/télévisuel |
9,200 à 9,500 GHz | Répondeur radar pour opérations de secours SAR |
10,000 à 10,500 GHz | RADIOAMATEURS bande des 3 centimètres |
10,500 à 11,750 GHz | Satellites télévisions bande Ku-1 |
10,600 à 10,700 GHz | Radioastronomie |
10,700 à 11,700 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens |
11,750 à 12,500 GHz | Satellites télévisions bande Ku-2 |
12,500 à 12,750 GHz | Satellites télévisions bande Ku-3 |
12,750 à 13,250 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens |
14,470 à 14,500 GHz | Radioastronomie |
15,250 à 15,350 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens |
15,350 à 15,400 GHz | Radioastronomie |
17,700 à 19,700 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens |
22,000 à 22,600 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens (couplés à 23,000-23,600 GHz) |
22,100 à 22,500 GHz | Radioastronomie |
22,600 à 22,758 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens (couplés à 22,842-23,000 GHz) |
22,758 à 22,842 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens |
22,842 à 23,000 GHz | Liaisons FH Faisceaux Hertziens (couplés à 22,600-22,758 GHz) |
