INDICATIFS | PAYS | Remarques |
A - ALPHA | | |
A2, 8O | BOTSWANA | |
A3 | TONGA | |
A4 | SULTANAT D'OMAN | |
A5 | BHOUTAN | |
A6 | EMIRATS ARABES UNIS | |
A7 | QATAR | |
A8, 5L, 5M, 6Z, D5, EL | LIBERIA | |
A9 | BAHREIN | |
AA-AL, K, N, W | ETATS UNIS D'AMERIQUE | (Voir W) |
AL, KL, NL, WL | ALASKA | |
AM-AO, EA-EH | ESPAGNE | |
AP-AS, 6P-6S | PAKISTAN | |
AT-AW, 8T-8Y, VT-VW | INDE | (Voir VU) |
AX, VH-VN, VZ | AUSTRALIE | (Voir VK) |
AY, AZ, L2-L9, LO-LW | ARGENTINE | |
| | |
B- BRAVO | | |
BA-BZ, 3H-3U, XS | CHINE | |
BS7 | SCARBOROUGH REFF | |
BU-BX | TAIWAN | |
BV9, BQ9 | ILE PRATAS | |
| | |
C- CHARLIE | | |
C2 | NAURU | |
C3 | ANDORRE | |
C4, 5B, H2, P3 | CHYPRE | |
C5 | GAMBIE | |
C6 | BAHAMAS | |
C7 | ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE | |
C8, C9 | MOZAMBIQUE | |
C91 | Maputo | |
C92 | Gaza-Inhambane | |
C93 | Sofala-Manica | |
C94 | Zambezia-Nampula | |
C95 | Tete-Niassa | |
C96 | C. Delgado | |
CA-CE, 3G, XQ, XR | CHILI | |
CE0Y | ILE DE PAQUES | |
CE0Z | ILES JUAN FERNANDEZ ET SAN FELIX | |
CE9 | ANTARTIQUE | |
CE9, 4K1, HF0, LU, VP8 | ILES SHETLAND SUD | |
CF-CK, CY, CZ, VA-VG, VO, VX, VY, XJ-XO | CANADA | (Voir VA) |
CL, CM, CO, T4 | CUBA | |
CL1, CM1, CO1, T41 | Pinar del Rio | |
CL2, CM2, CO2, T42 | Ville de La Havane | |
CL3, CM3, CO3, T43 | Province de La Havane | |
CL4, CM4, CO4, T44 | Municipalité de la Isla de la Juventud | |
CL5, CM5, CO5, T45 | Matanzas | |
CL6, CM6, CO6, T46 | Villa Clara, Cienfuegos et Sancti Spiritus | |
CL7, CM7, CO7, T47 | Ciego de Avila et Camagüey | |
CL8, CM8, CO8, T48 | Santiago de Cuba, Granma, Holguin, Las Tunas et Guantanamo | |
CN, 5C-5G | MAROC | |
CO, CL, CM, T4 | CUBA | (Voir CL) |
CP | BOLIVIE | |
CP1 | La Paz | |
CP2 | Chuquisaca | |
CP3 | Oruro | |
CP4 | Potosi | |
CP5 | Cochabamba | |
CP6 | Santa Cruz | |
CP7 | Tarija | |
CP8 | Beni | |
CP9 | Pando | |
CQ-CU | PORTUGAL ET ILES | |
CQ1, CQ8, CR1, CR2, CR8, CS4, CS8, CT8, CU | ILES DES ACORES | |
CQ2, CQ3, CQ9, CR3, CR9, CS3, CS9, CT3, CT9, | ILE DE MADERE | |
CV-CX | URUGUAY | |
CY, CZ, CF-CK, VA-VG, VO, VX, VY, XJ-XO | CANADA | (Voir VA) |
CY0 | ILE SABLE | |
CY9 | ILE SAINT PAUL | |
| | |
D- DELTA | | |
D2, D3 | ANGOLA | |
D4 | CAP VERT | |
D5, 5L, 5M, 6Z, A8, EL | LIBERIA | |
D6 | COMORES | |
D7-D9, 6K-6N, DS, DT, HL | COREE (du Sud) | |
DA-DR, Y2-Y9 | ALLEMAGNE | |
DS, DT, 6K-6N, D7-D9, HL | COREE (du Sud) | |
DU-DZ, 4D-4I | PHILIPPINES | |
| | |
E- ECHO | | |
E2, HS | THAILANDE | (Voir HS) |
E3 | ERYTHREE | |
E4 | PALESTINE | |
E5, ZK1 | ILES COOK (Nouvelle Zelande) | |
E6 | NIUE (Nouvelle Zelande) | |
E7 | BOSNIE HERZEGOVINE | |
EA-EH, AM-AO | ESPAGNE | |
EA6 | ILES BALEARES | |
EA8 | ILES CANARIES | |
EA9 | CEUTA ET MELILLA | |
EI, EJ | IRLANDE | |
EK | ARMENIE | |
EL, 5L, 5M, 6Z, A8, D5 | LIBERIA | |
EM-EO, UR-UZ | UKRAINE | |
EP-EQ, 9B-9D | IRAN | |
ER | MOLDAVIE | |
ES | ESTONIE | |
ES0 | Hiiumaa, Saaremaa et toutes les petites îles de Vainamere | |
ES1 | Tallinn | |
ES2 | Harjumaa | |
ES3 | Laane, Rapla et Jarvamaa | |
ES4 | Laane-Virumaa et Ida-Virumaa | |
ES5 | Jogeva et Tartumaa | |
ES6 | Polva, Valga et Vorumaa | |
ES7 | Viljandimaa | |
ES8 | Parnumaa | |
ES9 | Usage hors territoire | |
ET, 9E, 9F | ETHIOPIE | |
EU-EW | BELARUS | |
EX | KIRGHIZE | |
EY | TADJIKISTAN | |
EZ | TURKMENISTAN | |
| | |
F- FOX-TROT | | |
F, HW-HY, TK, TM, TO-TQ, TV-TX | FRANCE | (Voir aussi départements Français/régions et DOM/TOM avec indicatifs radio). |
FG | GUADELOUPE | |
FH | MAYOTTE | |
FJ | SAINT BARTHELEMY | |
FK | NOUVELLE CALEDONIE | |
FM | MARTINIQUE | |
FO | POLYNESIE FRANCAISE | |
FO | Iles Australes, Clipperton, Marquises | |
FP | SAINT PIERRE ET MIQUELON | |
FR | LA REUNION (Iles Eparses, Glorieuse, Juan Du Nova, Tromelin) | |
FR /G | ILES GLORIEUSES | |
FR /J | JUAN DE NOVA, EUROPA | |
FR /T | TROMELIN | |
FS | SAINT MARTIN | |
FT | TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES (Crozet, Terre Adélie, Kerguelen, Amsterdam et Saint Paul) | |
FT /W | CROZET | |
FT /X | KERGUELEN | |
FT /Z | AMSTERDAM ET SAINT-PAUL | |
FW | WALLIS ET FUTUNA | |
FX | Satellites | |
FY | GUYANE FRANCAISE | |
| | |
G- GOLF | | |
G, 2A-2Z, M, VP, VQ, VS, ZB-ZJ, ZN, ZO, ZQ | ROYAUME UNI, GRANDE BRETAGNE, IRLANDE DU NORD | |
GC, GW, 2W, MC, MW | PAYS DE GALLES | |
GD, GT, 2D, MD, MT | ILE DE MAN | |
GI, GN, 2I, MI, MN | IRELANDE DU NORD | |
GJ, GH, 2J, MJ, MH | JERSEY | |
GM, GS, 2M, MM, MS | ECOSSE | |
GU, GP, 2U, MU, MP | GUERNESEY | |
GW, GC, 2W, MC, MW | PAYS DE GALLES | |
| | |
H- HOTEL | | |
H2, 5B, C4, P3 | CHYPRE | |
H3, H8, H9, 3E, 3F, HO, HP | PANAMA | |
H4 | ILES SALOMON | |
H6, H7, HT, YN | NICARAGUA | (Voir YN) |
H8, H9, H3, 3E, 3F, HO, HP | PANAMA | |
HA, HG | HONGRIE | |
HB, HE | SUISSE | |
HB0 | LIECHTENSTEIN | |
HC, HD | EQUATEUR | |
HC1, HD1 | Carchi, Imbabura et Pichincha | |
HC2, HD2 | Guayas et Los Rios | |
HC3, HD3 | El Oro et Loja | |
HC4, HD4 | Manabi et Esmeraldas | |
HC5, HD5 | Chimborazo, Canar et Azuay | |
HC6, HD6 | Cotopaxi, Tungurahua et Bolivar | |
HC7, HD7 | Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora et Sucumbios | |
HC8, HD8 | ILES GALAPAGOS | |
HG, HA | HONGRIE | |
HE, HB | SUISSE | |
HF, 3Z, SN-SR | POLOGNE | (Voir SN) |
HF0, 4K1, CE9, LU, VP8 | ILES SHETLAND SUD | |
HH, 4V | HAITI | |
HI | REPUBLIQUE DOMINICAINE | |
HI1 | Ile Beata | |
HI2 | Ile Saona | |
HI3 | Cibao Central | |
HI4 | Ligne Nord-Ouest | |
HI5 | Sud-Ouest | |
HI6 | Sud-Central | |
HI7 | Est | |
HI8 | Sud | |
HI9 | Nord-Ouest | |
HJ, HK, 5J, 5K | COLOMBIE | |
HJ0, HK0 | Territoire insulaire colombien et service mobile maritime (Iles Malpeo, San Andres et Providencia) | |
HJ1, HK1 | Atlantico, Bolivar, Cordoba et Sucre | |
HJ2, HK2 | Guajira, Magdalena, Cesar et Nord de Santander | |
HJ3, HK3 | Cundinamarca, Meta et Vichada | |
HJ4, HK4 | Antioquia et Choco | |
HJ5, HK5 | Cauca et Valle del Cauca | |
HJ6, HK6 | Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío et Huila | |
HJ7, HK7 | Santander, Boyaca, Arauca et Casanare | |
HJ8, HK8 | Narino, Caquetaet Putumayo | |
HJ9, HK9 | Amazonas, Vaupes, Guainia et Guaviare | |
HL, 6K-6N, D7-D9, DS, DT | COREE (du Sud) | |
HM, P5-P9 | REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE (Corée du Nord) | |
HN, YI | IRAQ | |
HO, HP, 3E, 3F, H3, H8, H9 | PANAMA | |
HQ, HR | HONDURAS | |
HS, E2 | THAILANDE | |
0, 1 | Bangkok, Samut Prakan, Pathum Thani, Nonthaburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Angthong, Saraburi, Lop Buri, Sing Buri, Chainat | |
2 | Chon Buri, Rayong, Chanthaburi, Trat, Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Srakaew | |
3 | Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Buriram, Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani, Yasothon, Amnat Chareon | |
4 | Khon Kaen, Loei, Nong Khai, Udon Thani, Maha Sarakham, Kalasin, Sakon Nakhon, Mukdahan, Nakhon Phanom, Roi Et, Nong Bua Lum Phu | |
5 | Mae Hong Son, Chiang Mai, Lamphun, Lampang, Phrae, Uttaradit, Nan, Chiang Rai, Phayao | |
6 | Nakhon Sawan, Uthai Thani, Kamphaeng Phet, Tak, Phichit, Sukhothai, Phitsanulok, Phetchabun | |
7 | Ratchaburi, Samut Sokhon, Samut Songkhram, Nakhon Pathom, Suphan Buri, Kanchanaburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan | |
8 | Nakhon Si Thammarat, Krabi, Phangnga, Ranong, Surat Thani, Chumphon, Phuket | |
9 | Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Trang, Phatthalung, Satun | |
HT, H6, H7, HT, YN | NICARAGUA | (Voir YN) |
HU, YS | SALVADOR | (Voir YS) |
HV | VATICAN | |
HW-HY, F, TK, TM, TO-TQ, TV-TX | FRANCE | (Voir aussi départements Français/régions et DOM/TOM avec indicatifs radio). |
HZ, 7Z, 8Z | ARABIE SAOUDITE | |
| | |
I- INDIA | | |
I | ITALIE | |
I0, IK0 | Lazio et Umbria | |
I1, IK1 | Liguria, Piemonte et province de Novara | |
I2, IK2 | Lombardia et province de Mantova | |
I3, IK3 | Veneto et province de Rovigo | |
I4, IK4 | Emilia-Romagna et province de Piacenza | |
I5, IK5 | Toscana | |
I6, IK6 | Marche et Abruzzi | |
I7, IK7 | Puglie et province de Matera | |
I8, IK8 | Campania, Molise, Calabria et province de Potenza | |
IA5 | Iles Toscane | |
IB0 | Iles Ponziane | |
IC8 | Iles Napoletane | |
ID9 | Iles Eolie | |
IE9 | Ile de Ustica | |
IF9 | Iles Egadi | |
IG9 | Iles Pelagie | |
IH9 | Ile de Pantelleria | |
IJ7 | Archipel des «Cheradi» | |
IL7 | Iles Tremiti | |
IM0, IS0 | SARDEIGNE | |
IN3 | Trentino-Alto Adige | |
IP1 | Iles «Liguria» | |
IS0, IM0 | SARDEIGNE | |
IT9 | SICILE | |
IV3 | Friuli et Venezia Giulia | |
IW0 | Licences spéciales | |
IX1 | Val d'Aosta | |
| | |
J- JULIET | | |
J2 | DJIBOUTI | |
J3 | GRENADE | |
J4, SV-SZ | GRECE | (Voir SV) |
J5 | GUINEE BISSAU | |
J6 | SAINTE LUCIE | |
J7 | DOMINIQUE | |
J8 | SAINT VINCENT, LES GRENADINES | |
JA-JS, 7J-7N, 8J-8N | JAPON | |
JD1 | MINAMI TORISHIMA, OGASAWARA | |
JT-JV | MONGOLIE | |
JW, JX, 3Y, LA-LN | NORVEGE | |
JW | SVALBARD | |
JX | JAN MAYEN | |
JY | JORDANIE | |
JZ, 7A-7I, 8A-8I, PK-PO, YB-YH | INDONESIE | |
| | |
K- KILO | | |
K, AA-AL, N, W | ETATS UNIS D'AMERIQUE | (Voir W) |
KC4 | ANTARCTIQUE | |
KG4 | GUANTANAMO BAY | |
KH0 | ILES MARIANA | |
KH1 | ILES BAKER ET HOWLAND | |
KH2 | GUAM | |
KH3 | ILE JOHNSON | |
KH4 | ILE MIDWAY | |
KH5 | ILES PALMYRA ET JARVIS | |
KH5K | KINGMAN REEF | |
KH6, KH7 | HAWAII | |
KH7 | ILE KURE | |
KH8 | AMERICAN SAMOA, ILE SWAINS | |
KH9 | ILE WAKE | |
KL, AL, NL, WL | ALASKA | |
KP1 | ILE NAVASSA | |
KP2 | ILES VIERGES | |
KP3, KP4 | PUERTO RICO | |
KP5 | ILE DESECHEO | |
| | |
L- LIMA | | |
L2-L9, AY, AZ, LO-LW | ARGENTINE | |
LA-LN, 3Y, JW, JX | NORVEGE | |
LO-LW, L2-L9, AY, AZ | ARGENTINE | |
LU, VP8 | ILES FALKLAND, MALVINAS, GEORGIE DU SUD, ILES SANDWICH DU SUD, TERRITOIRES ANTARCTIQUE | |
LU, 4K1, CE9, HF0, VP8 | ILES SHETLAND SUD | |
LX | LUXEMBOURG | |
LY | LITUANIE | |
LZ | BULGARIE | |
| | |
M- MIKE | | |
M, 2A-2Z, G, VP, VQ, VS, ZB-ZJ, ZN, ZO, ZQ | ROYAUME UNI, GRANDE BRETAGNE, IRLANDE DU NORD | |
MC, MW, 2W, GC, GW | PAYS DE GALLES | |
MD, MT, 2D, GD, GT | ILE DE MAN | |
MI, MN, 2I, GI, GN | IRELANDE DU NORD | |
MJ, MH, 2J, GJ, GH | JERSEY | |
MM, MS, 2M, GM, GS | ECOSSE | |
MU, MP, 2U, GU, GP | GUERNESEY | |
| | |
N- NOVEMBER | | |
N, AA-AL, K, W | ETATS UNIS D'AMERIQUE | (Voir W) |
NA1SS | Station Spatiale Internationale (ISS) | |
NL, AL, KL, WL | ALASKA | |
| | |
O- OSCAR | | |
OA-OC, 4T | PEROU | |
OA0 | Antarctique Peruvien | |
OA1 | Tumbes, Piura, Lambayeque | |
OA2 | Cajamarca, La Libertad | |
OA3 | Huanuco, Ancash | |
OA4 | Lima, Pasco Junín | |
OA5 | Ica, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica | |
OA6 | Arequipa, Moquegua, Tacna | |
OA7 | Cuzco, Puno, Madre de Dios | |
OA8 | Loreto, Ucayali | |
OA9 | Amazonas, San Martín | |
OD | LIBAN | |
OE | AUTRICHE | |
OE0 | Territoires extérieurs | |
OE1 | Vienne | |
OE2 | Salzbourg | |
OE3 | Basse Autriche | |
OE4 | Burgenland | |
OE5 | Haute Autriche | |
OE6 | Styrie | |
OE7 | Tyrol | |
OE8 | Carinthie | |
OE9 | Vorarlberg | |
OF-OJ | FINLAND | |
OH0 | ILES ALAND | |
OJ0 | MARKET REEF | |
OK-OL | REPUBLIQUE TCHEQUE | |
OM | SLOVAQUIE | |
ON-OT | BELGIQUE | |
OR4ISS | Station Belge à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) | |
OU-OZ, 5P, 5Q, XP | DANEMARK | |
OX | GROENLAND | |
OY | ILES FEROE | |
| | |
P- PAPA | | |
P2 | PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE | |
P3, 5B, C4, H2 | CHYPRE | |
P4 | ARUBA (Pays Bas) | |
P5-P9, HM | REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE (Corée du Nord) | |
PA-PI | PAYS BAS | |
PJ | CURACAO, BONAIRE, SAINT EUSTACHE, SABA, SAINT MARTIN (Antilles Pays Bas) | |
PJ2 | CURACAO | |
PJ4 | BONAIRE | |
PJ5 | SAINT EUSTACHE | |
PJ6 | SABA | |
PJ7 | SAINT MARTIN (Pays Bas) | |
PK-PO, 7A-7I, 8A-8I, JZ, YB-YH | INDONESIE | |
PP-PY, ZV-ZZ | BRESIL | |
PY0F | FERNANDO DE NORONHA | |
PY0P | ST-PETER ET ST-PAUL ROCKS | |
PY0T | ILES TRINIDADE ET MARTIN VAZ | |
PZ | SURINAME | |
| | |
R- ROMEO | | |
R, UA-UI | RUSSIE | |
(R0MIR | ancien indicatif station spatiale MIR) | |
RS0ISS | Station Spatiale Internationale (ISS) | |
R00SP-R99SP | Expéditions polaires Océan Arctique | |
R1FJ | FRANZ JOSEF LAND | |
| | |
S- SIERRA | | |
S0 | SAHARA OUEST | |
S2, S3 | BANGLADESH | |
S5 | SLOVENIE | |
S6, 9V | SINGAPOUR | |
S7 | SEYCHELLES | |
S8, ZR-ZU | REPUBLIQUE SUDAFRICAINE | |
S9 | SAO TOME ET PRINCIPE | |
SA-SM, 7S, 8S | SUEDE | |
SN-SR, 3Z, HF | POLOGNE | |
1 | Zachodniopomorskie | |
2 | Pomorskie et Kujawsko-Pomorskie | |
3 | Wielkopolskie et Lubuskie | |
4 | Warminsko-Mazurskie et Podlaskie | |
5 | Mazowieckie | |
6 | Dolnoslaskie et Opolskie | |
7 | Lodzkie et Swietokrzyskie | |
8 | Lubelskie et Podkarpackie | |
9 | Slaskie et Malopolskie | |
SSA-SSM, 6A, 6B, SU | EGYPTE | |
SSN-SSZ, ST, 6T, 6U | SOUDAN | |
SU, 6A, 6B, SSA-SSM | EGYPTE | |
SV-SZ, J4 | GRECE | |
SV1, SW1 | Sterea Hellas | |
SV2, SW2 | Macedoine centrale et occidentale | |
SV3, SW3 | Peloponnese | |
SV4, SW4 | Thessalie | |
SV5, SW5 | DODECANESE | (J45) |
SV6, SW6 | Epire | |
SV7, SW7 | Macedoine orientale et Thrace | |
SV8, SW8 | Iles (sauf Crete et Dodecanese) | |
SV9, SW9 | CRETE et iles | (J49) |
SV /A | MONT ATHOS | |
| | |
T- TANGO | | |
T2 | TUVALU | |
T3 | KIRIBATI | |
T30 | KIRIBATI OUEST (Iles Gilbert) | |
T31 | KIRIBATI CENTRE (Iles Phoenix Britaniques) | |
T32 | KIRIBATI EST (Iles Line) | |
T33 | ILE BANABE | |
T4, CO, CL, CM | CUBA | (Voir CL) |
T5, 6O | SOMALIE | |
T6, YA | AFGHANISTAN | |
T7 | SAINT MARIN | |
T8 | PALAOS | |
TA-TC, YM | TURQUIE | |
TD, TG | GUATEMALA | (Voir TG) |
TE, TI | COSTA RICA | |
TF | ISLANDE | |
TG, TD | GUATEMALA | |
TG4 | Solola, Chimaltenango, Suchitepequez, Escuintla et Santa Rosa | |
TG5 | Huehuetenango, Quiche et Totonicapan | |
TG6 | Zacapa, Chiquimula et Jutiapa | |
TG7 | Peten, Alta Verapaz et Izabal | |
TG8 | San Marcos, Quetzaltenango et Retalhuleu | |
TG9 | Guatemala, Jalapa, El Progreso, Baja Verapaz et Sacatepequez | |
TI, TE | COSTA RICA | |
TI9 | ILE COCOS | |
TJ | CAMEROUN | |
TK | CORSE | (Voir aussi départements Français/régions et DOM/TOM avec indicatifs radio). |
TL | CENTRAFRIQUE | |
TM, F, HW-HY, TK, TO-TQ, TV-TX | FRANCE | (Voir aussi départements Français/régions et DOM/TOM avec indicatifs radio). |
TM | France Continentale | |
TN | CONGO | |
TO-TQ, F, HW-HY, TK, TM, TV-TX | FRANCE | (Voir aussi départements Français/régions et DOM/TOM avec indicatifs radio). |
TO | Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Réunion | |
TR | GABON | |
TS, 3V | TUNISIE | |
TT | TCHAD | |
TU | COTE D'IVOIRE | |
TV-TX, F, HW-HY, TK, TM, TO-TQ | FRANCE | (Voir aussi départements Français/régions et DOM/TOM avec indicatifs radio). |
TX | Clipperton, Nouvelle Calédonie, Polylésie Française, Terres Australes et Antarctiques, Wallis et Futuna | |
TY | BENIN | |
TZ | MALI | |
| | |
U- UNIFORM | | |
UA-UI, R | RUSSIE | |
UA1-UA7, UI1_UI7, RA-RZ | RUSSIE EUROPEENNE | |
UA2, RA2 | KALININGRAD | |
UA8-UA0, UI8-UI0, RA-RZ | RUSSIE ASIATIQUE | |
UJ-UM | OUZBEKISTAN | |
UN-UQ | KAZAKHSTAN | |
UR-UZ, EM-EO | UKRAINE | |
| | |
V- VICTOR | | |
V2 | ANTIGUA et BARBUDA | |
V3 | BELIZE | |
V4 | SAINT KITTS ET NEVIS | |
V5 | NAMIBIE | |
V6 | MICRONESIE | |
V7 | ILES MARSHALL | |
V8 | BRUNEI DARUSSALAM | |
VA-VG, VO, CF-CK, CY, CZ, VX, VY, XJ-XO | CANADA | |
VA1, VE1 | Nouvelle Ecosse et Nouveau Brunswick | |
VA2, VE2 | Quebec | |
VA3, VE3 | Ontario | |
VA4, VE4 | Manitoba | |
VA5, VE5 | Saskatchewan | |
VA6, VE6 | Alberta | |
VA7, VE7 | Colombie Britannique | |
VE0 | Eaux internationales (à bord d'un navire) | |
VE8 | Territoires Nord-Ouest | |
VE9 | Nouveau Brunswick | |
VO1 | Terre-Neuve | |
VO2 | Labrador | |
VY0 | Territoire du Nunavut | |
VY1 | Territoire du Yukon | |
VY2 | Ile du Prince Edouard | |
VH-VN, VZ, AX | AUSTRALIE | |
VK0 | Australian Antarctica, Ile Heard, Ile Macquarie | |
VK1 | Territoire de la Capitale | |
VK2 | Nouvelles Galles du Sud | |
VK3 | Victoria | |
VK4 | Queensland | |
VK5 | Australie du Sud | |
VK6 | Autralie Ouest | |
VK7 | Tasmanie | |
VK8 | Territoire Nord | |
VK9 | Territoires extérieurs | |
VK9C | Iles Cocos Keeling | |
VK9L | Ile Lord Howe | |
VK9M | Mellish Reef | |
VK9N | Ile Norfolk | |
VK9W | Ile Willis | |
VK9X | Ile Christmas | |
VO, CF-CK, CY, CZ, VA-VG, VX, VY, XJ-XO | CANADA | (Voir VA) |
VP, VQ, VS, 2A-2Z, G, M, ZB-ZJ, ZN, ZO, ZQ | ROYAUME UNI, GRANDE BRETAGNE, IRLANDE DU NORD | |
VP2E | ANGUILLA | |
VP2M | MONTSERRAT | |
VP2V | ILES VIERGES BRITANIQUES | |
VP5 | ILES TUKS ET CAICOS | |
VP6 | ILES PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE, OENO | |
VP8, LU | ILES FALKLAND, MALVINAS, GEORGIE DU SUD, ILES SANDWICH DU SUD, TERRITOIRES ANTARCTIQUE | |
VP8, 4K1, CE9, HF0, LU | ILES SHETLAND SUD | |
VP9 | BERMUDES | |
VQ5 | ILES TURKS ET CAICOS | |
VQ6 | ILES CAYMAN | |
VQ9 | TERRITOIRES BRITANIQUES OCEAN INDIEN (DIEGO, GARCIA, ARCHIPEL DES CHAGOS) | |
VR | HONG-KONG (Chine) | |
VS, 2A-2Z, G, M, VP, VQ, ZB-ZJ, ZN, ZO, ZQ | ROYAUME UNI, GRANDE BRETAGNE, IRLANDE DU NORD | |
VT-VW, 8T-8Y, AT-AW | INDE | |
VU2, VU3 | Continent | |
VU4, VU7 | Iles | |
VU4 | ILES ANDAMAN ET NICOBAR | |
VU7 | ILES LAKSHADWEEP | |
VX, VY, CF-CK, CY, CZ, VA-VG, VO, XJ-XO | CANADA | (Voir VA) |
VZ, VH-VN, AX | AUSTRALIE | |
| | |
W- WHISKEY | | |
W, AA-AL, K, N | ETATS UNIS D'AMERIQUE | |
W0 | Colorado, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota | |
W1 | Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont | |
W2 | New Jersey, New York | |
W3 | D.C., Delaware, Maryland, Pennsylvanie | |
K4,N4,W4 | Alabama, Floride, Georgie, Kentucky, Caroline, Tennessee, Virginie | |
W5 | Arkansas, Louisiane, Mississippi, New Mexico, Oklahoma, Texas | |
W6 | Californie | |
W7 | Arizona, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming | |
W8 | Michigan, Ohio, Virginie Occidentale | |
W9 | Illinois, Indiana, Wisconsin | |
WH0,AH0,KH0,NH0 | Marina Island | |
WH1,AH1,KH1,NH1 | Baker and Howland Islands | |
WH2,AH2,KH2,NH2 | Guam | |
WH3,AH3,KH3,NH3 | Johnston Island | |
WH4,AH4,KH4,NH4 | Midway Island | |
WH5,AH5,KH5,NH5 | Palmyra and Jarvis Islands | |
WH5K,AH5K,KH5K,NH5K | Kingman Reef | |
WH6,WH7,AH6,AH7,KH6,KH7,NH6,NH7 | Hawai | |
WH7K,AH7K,KH7K,NH7K | Kure Island | |
WH8,AH8,KH8,NH8 | American Samoa | |
WH9,AH9,KH9,NH9 | Wake Island | |
WL, AL, KL, NL | ALASKA | |
WP1,KP1,WP1 | Navassa Island | |
WP2,KP2,WP2 | VIRGIN ISLANDS | |
WP3,WP4,KP3,KP4,WP3,WP4 | PUERTO RICO | |
WP5,KP5,WP5 | DESECHEO ISLAND | |
| | |
X- X-RAY | | |
XA-XI, 4A-4C, 6D-6J | MEXIQUE | |
XA4-XI4 | Revillagigedo | |
XE1 | Zone 1 continentale: Distrito Federal, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de Mexico, Michoacan, Morelos, Nayarit, Puebla, Queretaro, Tlaxcala et Veracruz | |
XE2 | Zone 2 continentale: Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas et Zacatecas | |
XE3 | Zone 3 continentale: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco et Yucatan | |
XF1 | Zone 1 insulaire: Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa et Nayarit | |
XF2 | Zone 2 insulaire: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco et Campeche | |
XF3 | Zone 3 insulaire: Yucatan et Quintana Roo | |
XF4 | Zone 4 insulaire: Jalisco, Colima, Michoacan, Guerrero, Oaxaca et Chiapas | |
XJ-XO, CF-CK, CY, CZ, VA-VG, VO, VX, VY | CANADA | |
XP, 5P, 5Q, OU-OZ | DANEMARK | |
XQ, XR, 3G, CA-CE | CHILI | (Voir CE) |
XS, 3H-3U, BA-BZ | CHINE | |
XT | BURKINA FASO | |
XU | CAMBODGE | |
XV, 3W | VIETNAM | |
XW | LAOS | |
XX | MACAO (Chine) | |
XY, XZ | MYANMAR | |
| | |
Y- YANKEE | | |
Y2-Y9, DA-DR | ALLEMAGNE | |
YA, T6 | AFGHANISTAN | |
YB-YH, 7A-7I, 8A-8I, JZ, PK-PO | INDONESIE | |
YI, HN | IRAQ | |
YJ | VANUATU | |
YK, 6C | SYRIE | |
YK0 | Radio-clubs | |
YK1 | Sud | |
YK2 | Nord | |
YK3 | Est | |
YK4 | Ouest | |
YK8 | Balises | |
YK9 | Etrangers | |
YL | LETTONIE | |
YM, TA-TC | TURQUIE | |
YN, H6, H7, HT | NICARAGUA | |
YN1 | Managua | |
YN2 | Granada | |
YN3 | Leon | |
YN4 | Zelaya | |
YN5 | Carazo et Rivas | |
YN6 | Chinandega | |
YN7 | Masaya | |
YN8 | Esteli, Madriz et Nueva Segovia | |
YN9 | Matagalpa, Jinotega, Boaco, Chontales et Rio San Juan | |
YO-YR | ROUMANIE | |
YS, HU | SALVADOR | |
YS1 | San Salvador | |
YS2 | Santa Ana | |
YS3 | San Miguel | |
YS4 | La Libertad | |
YS5 | La Paz, Cuscatlan et Chalatenango | |
YS6 | Usulutan, San Vicente et Cabanas | |
YS7 | Sonsonate | |
YS8 | Ahuachapan | |
YS9 | Morazan et La Union | |
YT, YU | SERBIE | |
YV-YY, 4M | VENEZUELA | |
YV0 | ILE AVES | |
| | |
Z- ZULU | | |
Z2 | ZIMBABWE | |
Z3 | MACEDOINE | |
Z8 | SOUDAN DU SUD | |
ZA | ALBANIE | |
ZB-ZJ, 2A-2Z, G, M, VP, VQ, VS, ZN, ZO, ZQ | ROYAUME UNI, GRANDE BRETAGNE, IRLANDE DU NORD | |
ZB0, ZB2, ZB3 | GILBRALTAR | |
ZC4 | BASES MILITAIRES SOUVERAINES BRITANIQUES A CHYPTRE (AKROTIRI et DHEKELIA) | |
|
